Koszty wysyłki:
Poczta Polska | 17.00 zł |
Odbiór osobisty | 0.00 zł |
Paczkomaty InPost | 16.80 zł |
Kurier InPost | 19.90 zł |
Blachowkręty z łbem płasko - soczewkowym DIN 7981 z gniazdem na wkrętak krzyżowy wykonane ze stali nierdzewnej A 2.
Dostępne w rozmiarach od 2,9 do 6,3 mm.
Nazwa | Cena | |
blachowkręt 2,9x9,5 DIN7981 | 0,05 | |
blachowkręt 2,9x13 DIN7981 | 0,10 | |
blachowkręt 2,9x16 DIN7981 | 0,15 | |
blachowkręt 2,9x19 DIN7981 | 0,15 | |
blachowkręt 3,5x13 DIN7981 | 0,15 | |
blachowkręt 3,5x16 DIN7981 | 0,17 | |
blachowkręt 3,5x19 DIN7981 | 0,15 | |
blachowkręt 3,5x25 DIN7981 | 0,20 | |
blachowkręt 4,2x13 DIN7981 | 0,20 | |
blachowkręt 4,2x16 DIN7981 | 0,20 | |
blachowkręt 4,2x19 DIN7981 | 0,25 | |
blachowkręt 4,2x25 DIN7981 | 0,25 | |
blachowkręt 4,2x32 DIN7981 | 0,30 | |
blachowkręt 4,2x38 DIN7981 | 0,40 | |
blachowkręt 4,2x45 DIN7981 | 0,45 | |
blachowkręt 4,8x13 DIN7981 | 0,20 | |
blachowkręt 4,8x16 DIN7981 | 0,30 | |
blachowkręt 4,8x19 DIN7981 | 0,30 | |
blachowkręt 4,8x25 DIN7981 | 0,30 | |
blachowkręt 4,8x32 DIN7981 | 0,50 | |
blachowkręt 4,8x38 DIN7981 | 0,60 | |
blachowkręt 4,8x45 DIN7981 | 0,50 | |
blachowkręt 5,5x19 DIN7981 | 0,45 | |
blachowkręt 5,5x25 DIN7981 | 0,50 | |
blachowkręt 5,5x32 DIN7981 | 0,65 | |
blachowkręt 5,5x38 DIN7981 | 0,75 | |
blachowkręt 5,5x45 DIN7981 | 0,70 | |
blachowkręt 6,3x25 DIN7981 | 0,70 | |
blachowkręt 6,3x32 DIN7981 | 0,70 | |
blachowkręt 6,3x38 DIN7981 | 0,90 | |
blachowkręt 6,3x45 DIN7981 | 0,90 |
Stan produktu: nowy
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Dodaj opinię
aby wystawić opinię.